Datos del producto:
|
Item Name: | K601-2 | Material: | Plastic PP For Lotion Pump |
---|---|---|---|
Usage: | Bottles | Feature: | CRC possible |
Customized: | Yes | Samples: | Freely |
Certificación: | ISO9001/ISO14001 | Delivery Port: | Ningbo Port/ Shanghai Port |
Ningbo Kylin Packaging Solutions Co., Ltd. y sus subsidiarias Añadir:Rm # 807, Edificio Heli Sur,No. 328 de la calle Nanleinan,calle Lizhou,Yuyao 315400, Provincia de Zhejiang, China |
|
El artículo no. | Los Estados miembros podrán adoptar medidas de control. |
Descripción | Dispersor de disparo |
Cierre | 20/410 24/410 28/410 ((Se puede elegir el cierre por trinquete) |
Función | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
Producción | 0.26-0.30 ml/t |
El color | cualquier color |
El material | El PP |
Detalles del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Capacidad de producción | 200,000PCS/DÍA |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 12 KG |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda será el siguiente: | 11 KG |
Puerto FOB | Ningbo |
País de origen | China. |
Código del SH | 84248910 |
Cuota de producción | 30,000pcs por cada color |
Pago | 30% por adelantado, y el saldo debe pagarse contra la copia del B/L. |
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 008613082991413